01.01.2017
Воспитание потребности здорового образа жизни:
№ | Направления деятельности | Время проведения |
1. | Соблюдение режима дня | ежедневно |
2. | Привитие стойких культурно-гигиенических навыков | ежедневно |
Организация гигиенического режима
№ | Направления деятельности | Время проведения |
1. | Режим проветривания помещений | постоянно |
2. | Режим кварцевания | Во время прогулки, вечером |
3. | Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха | постоянно |
4. | Обеспечение чистоты среды | постоянно |
5. | Смена и маркировка постельного белья | по графику |
6. | Гигиенические требования к игрушкам (обработка ) | ежедневно |
Развитие двигательной активности
№ | Направления деятельности | Время проведения |
1. | Утренняя гимнастика | ежедневно |
2. | Оздоровительные паузы на занятиях и в свободной деятельности: гимнастика для глаз, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, массаж мячами для укрепления мелкой мускулатуры пальцев, физкультминутки. | ежедневно |
3. | Двигательная разминка | ежедневно |
4. | Подвижные игры и физические упражнения на прогулке | ежедневно |
5. | Подвижные игры в групповом помещении | ежедневно |
6. | Оздоровительный бег (вокруг детского сада) | ежедневно |
7 | Дыхательная гимнастика после дневного сна | |
8 | Активный отдых | ежедневно |
Проведение закаливающих процедур
№ | Направления деятельности | Время проведения |
1. | Закаливание с учетом индивидуальных возможностей ребенка (контрастные воздушные ванны, облегченная одежда, обширное умывание рук и ног, полоскание рта кипяченой водой, широкая аэрация помещений, сон с доступом воздуха) | ежедневно |
2. | Максимальное пребывание детей на свежем воздухе | ежедневно |
3 | Ленивая гимнастика после дневного сна, хождение босиком, хождение по массажной дорожке | ежедневно |
4 | Игры с водой | (при оптимальных |
5 | Дозированные солнечные ванны | (при оптимальных |
Физическое развитие детей
№ | Направления деятельности | Время проведения |
1. | Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей | 2 раза в неделю |
2. | Спортивные игры и упражнения на воздухе | 1 раз в неделю |
Профилактика
№ | Направления деятельности | Время проведения |
1. | Обеспечение чистоты среды, создание здорового микроклимата | ежедневно |
2. | Рациональное питание, витаминные напитки. Фрукты или фруктовый сок. Преобладание овощных блюд в рационе дня | Ежедневно по меню |
3 | Профилактика ОРВИ – фитотерапия (лук, чеснок) | Октябрь -апрель |
4 | Ароматерапия | 2 раза в неделю |
5 | Использование приемов релаксации: минутки тишины, музыкальные паузы. | ежедневно |
6 | Беседы с детьми о здоровье и здоровом образе жизни. | ежедневно |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 21.05.2019
Дата обновления: 21.05.2019
Дата публикации: 01.01.2017