01.01.2017
В таблицах роста, веса и других размеров малышей представлены не только средние значения показателей, но и диапазоны значений по группам.
Естественно, что деление показателей на "низкие", "средние" и "высокие" очень условно.
- Средний рост ребенка должен находиться в пределах зеленой и голубой величин. Такой рост соответствует среднему росту детей этого возраста.
- Рост, величина которого находится в пределах между желтой и зеленой величинами тоже нормальный, но свидетельствует про тенденцию отставания ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между голубой и желтой величинами также нормальный, но свидетельствует про тенденцию опережения ребенком в росте.
- Рост, величина которого находится в пределах между красной и желтой величинами - низкий или высокий, что может быть обусловленным как особенностями ребенка, так и заболеванием с нарушением гормонального фона (чаще эндокринологического или наследственного). В таких случаях необходимо обратить на это внимание вашего педиатра.
- Рост, величина которого находится за красной границей свидетельствует про патологию роста ребенка. Такие дети обязательно должны быть консультированы соответствующими специалистами. Помните, что болезни сопровождающиеся нарушением роста, приводят в дальнейшем к различным нарушениям физического и психического здоровья.
Рост мальчиков от 3 до 4 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень | низкий | ниже | средний | выше | высокий | очень | |
3 года | <88,0 | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 |
3,5 года | <90,3 | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 |
4 года | <93,2 | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 |
Вес мальчиков от 3 до 4 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень | низкий | ниже | средний | выше | высокий | очень | |
3 года | <12,1 | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 |
3,5 года | <12,7 | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 |
4 года | <13,4 | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 |
Окружность головы мальчиков (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень | низкий | ниже | средний | выше | высокий | очень | |
3 года | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 |
3,5 года | <48,6 | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 |
4 года | <49,0 | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 |
Рост девочек от 3 до 4 лет (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень | низкий | ниже | средний | выше | высокий | очень | |
3 года | <89,0 | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 |
3,5 года | <91,3 | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 |
4 года | <94,0 | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 |
Вес девочек от 3 до 4 лет (кг)
Возраст | Показатель | ||||||
очень | низкий | ниже | средний | выше | высокий | очень | |
3 года | <11,7 | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 |
3,5 года | <12,3 | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 |
4 года | <13,0 | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 |
Окружность головы девочек (см)
Возраст | Показатель | ||||||
очень | низкий | ниже | средний | выше | высокий | очень | |
3 года | <47,6 | 47,6-48,1 | 48,1-48,6 | 48,6-51,0 | 51,0-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 |
3,5 года | <47,8 | 47,8-48,3 | 48,3-49,0 | 49,0-51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | >53,2 |
4 года | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-51,9 | 51,9-52,7 | 52,7-53,5 | >53,5 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 21.05.2019
Дата обновления: 21.05.2019
Дата публикации: 01.01.2017